Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Größe benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Alle in den Größentabellen angegebenen Größen sind ungefähre Angaben. Bitte beachten Sie unsere Größentabelle, um die bestmögliche Passform zu gewährleisten.
Größen von Damenhosen und Jeans*
Frankreich | VEREINIGTE STAATEN | Großbritannien |
34 | 4 | 6 |
36 | 6 | 8 |
38 | 8 | 10 |
40 | 10 | 12 |
42 | 12 | 14 |
44 | 14 | 16 |
Hosen- und Jeansgrößen für Herren*
Frankreich | Vereinigte Staaten und Vereinigtes Königreich | Universeller Standard |
36 | 26 | XS |
38 | 28 | S |
40 | 30 | M |
42 | 32 | M |
44 | 34 | M oder L |
46 | 36 | L oder XL |
Top-Größen für Damen*
Frankreich | VEREINIGTE STAATEN | Großbritannien | Universeller Standard |
34 | 2 | 6 | XS |
36 | 4 | 8 | S |
38 | 6 | 10 | M |
40 | 8 | 12 | L |
42 | 10 | 14 | XL |
44 | 12 | 16 | XXL |
Herrenoberteile*
Frankreich | VEREINIGTE STAATEN | Universeller Standard |
38 | 28 | XS |
40 | 30 | S |
42 | 32 | S |
44 | 34 | S |
46 | 36 | M |
48 | 38 | M |
50 | 40 | L |
52 | 42 | L |
54 | 44 | XL |
Schuhgrößen Damen*
Frankreich | VEREINIGTE STAATEN | Großbritannien | Japan | Italien |
36 | 5 | 3.5 | 22 | 35 |
37 | 5.5 | 4 | 23 | 36 |
38 | 6.5 | 5 | 24 | 37 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25 | 38 |
40 | 8 | 6.5 | 26 | 39 |
41 | 9 | 7.5 | 27 | 40 |
42 | 9.5 | 8 | 28 | 41 |
43 | 10.5 | 9 | 29 | 42 |
Schuhgrößen für Herren*
Frankreich | VEREINIGTE STAATEN | Großbritannien | Japan | Italien |
38 | 5 | 24 | 37 | |
39 | 6 | 5.5 | 25 | 38 |
40 | 7 | 6.5 | 26 | 39 |
41 | 8 | 7.5 | 27 | 40 |
42 | 8.5 | 8 | 28 | 41 |
43 | 9.5 | 9 | 29 | 42 |
44 | 10 | 9.5 | 30 | 43 |