The right size, made simple
Refer to our size guide to compare with your measurements.
If you hesitate between two sizes, we recommend choosing the larger size for more comfort.
Need help? Write to us at contact@maxforme.fr, our team is here to guide you.
EU - France size guide
Size | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|
S | 36–38 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 40–42 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 44–46 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 48–50 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 52–54 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 56–58 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 60–62 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |
UK size guide
Size | UK | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|
S | 8–10 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 12–14 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 16–18 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 20–22 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 24–26 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 26–28 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 28–30 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |
US size guide
Size | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|
S | 4–6 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 8–10 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 12–14 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 16–18 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 20–22 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 22–24 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 24–26 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |