De juiste maat, heel eenvoudig
Raadpleeg onze maattabel om te vergelijken met uw afmetingen.
Als u twijfelt tussen twee maten, raden wij u aan de grotere maat te kiezen voor meer comfort.
Hulp nodig? Schrijf ons op contact@maxforme.fr, ons team staat voor u klaar om u te begeleiden.
EU-maattabel - Frankrijk
Maat | EU | Borst (cm) | Maat (cm) | Heupen (cm) |
---|
S | 36–38 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 40–42 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 44–46 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 48–50 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 52–54 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 56–58 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 60–62 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |
VK-maattabel
Maat | VK | Borst (cm) | Maat (cm) | Heupen (cm) |
---|
S | 8–10 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 12–14 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 16–18 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 20–22 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 24–26 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 26–28 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 28–30 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |
US-maattabel
Maat | VS | Borst (cm) | Maat (cm) | Heupen (cm) |
---|
S | 4–6 | 84–90 | 66–70 | 90–94 |
M | 8–10 | 92–98 | 70–74 | 96–102 |
L | 12–14 | 102–108 | 76–80 | 104–110 |
XL | 16–18 | 108–114 | 80–86 | 112–116 |
2XL | 20–22 | 116–122 | 88–96 | 118–124 |
3XL | 22–24 | 124–130 | 98–106 | 126–134 |
4XL | 24–26 | 132–138 | 108–116 | 136–142 |